| 黒点数: | 黒点群数:6 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 06:40UT, 19:51UT, 22:38UT | C3.9, C2.0, C2.3(R4507) | ||
| 07:00UT | C1.7 (R4506) | ||
| 23:28UT | C2.8 | ||
| 10:36UT | 西向き | ||
| 平均太陽風速:500km/s (400km/s->600km/s) | 惑星間空間磁場:10nT |
| 平均太陽風密度:10/cc | 南向き磁場の状態: 00::00UT-04:00UT 概ね南向き-8nT 16:50UT-17:10UT 概ね南向き-5nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 12:34UT | CIRに伴う圧縮面通過 | 10/cc-<17/cc->10/cc | 360km/s->580km/s |
| 平均Dst指数: -19.8nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:17日19:00UTより緩始型磁気嵐発生。 | |||
| 主相の大きさ:-53nT | 主相の継続時間:25 hour | 回復相開始時間:18日21:00UT | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 00:00UT-01:50UT | 1.0nT | 500nT | 前日より継続。 |
| 04:40UT-11:30UT | 1.2nT | 1200nT | マルチプルオンセット。双極子化確認。 |
| 19:20UT-24:00UT | 2.0nT | 700nT | マルチプルオンセット。双極子化不明。 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00UT-14:00UT | 0.2nT | 22-70mHz | |
| 18:00UT-24:00UT | 0.2nT | 22-70mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00UT-24:00UT | 0.5nT | 7-22mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||