| 黒点数: | 黒点群数: | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 00:04,03:13,06:24,06:49,11:12, 11:31,12:57, 13:12UT | C3.8,C3.1,C2.4,C5.3 ,C2.3,C2.1,C4.2, (Reg#4274) | ||
| 02:52,03:59UT | C2.5, C2.3(Reg#4275) | ||
| 03:43,04:17,05:14,08:55UT | C1.9,M1.1,C3.0,C3.8 (Reg#4276) | ||
| 07:21,18:10UT | C2.1 (Reg#4273),C5.6 (Reg#4272) | ||
| 14:30 ,15:14,17:00,19:48,22:02,22:37,22:47 | C1.6,C1.9 ,C1.6, C9.3 ,C4.4,C2.0,C2.1 (Reg不明) | ||
| 平均太陽風速:550km/s(400→550→600) | 惑星間空間磁場:11nT |
| 平均太陽風密度:11個/cc | 南向き磁場の状態: 0:00-5:30UT -11nT 21:00-24:00UT -4nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 11:00UT | セクター境界通過 | φ 85度→350度 | ||
| 7:30 | CIR通過 | 25→7個/cc | 400→600km/s |
| 平均Dst指数: -38.6nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:緩始型磁気嵐 | |||
| 主相の大きさ:-85nT | 主相の継続時間: | 回復相開始時間:8:00UT | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 11/4 22:00-11:00UT | 1500nT | ||
| 15:00-24:00UT | 800nT | 双極子化あり | |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 19:20-24:00UT | 0.6nT | 22mHz-100mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 0:00-8:20UT | 1.4nT | 7-22mHz | |
| 16:40-24:00UT | 1.3nT | 7-22mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||