黒点数: | 黒点群数:8 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
17:11UT | C5.0(4035) |
平均太陽風速:490km/s(480⇢500) | 惑星間空間磁場:15nT |
平均太陽風密度:12個/cc(27⇢8) | 南向き磁場の状態: 00:00(前日)-03:00UT 概ね南向き-12nT 10:00-17:00UT 概ね南向き-8nT 14:00-24:00UT 概ね南向き-4nT |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -43.5nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:前日18:00UTに発生した緩始型磁気嵐が続く。 | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
00:00-04:30UT | 1250nT(00:30UT) | マルチプルオンセット, 双極子化不明。 | |
07:30UT | 500nT(07:30UT) | シングルオンセット、双極子化不明 | |
12:15-24:00UT | 1750nT(17:00UT) | マルチプルオンセット、双極子化不明 | |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
なし | なし | なし | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
なし | なし | なし | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
なし | なし |