| 黒点数: | 黒点群数:8 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 0:10, 2:10, 3:10, 3:28, 5:36, 14:05UT | C3.0, C2.1, C2.7, M2.4, C3.4, C4.9(領域3964) | ||
| 1:58, 19:59UT | C2.0(領域3968)、C2.8(領域3965) | ||
| 7:23, 19:45, 21:01UT | C2.8, C2.4, C5.1(領域3961) | ||
| 8:08, 19:59UT | C1.9, C8.2(領域3959) | ||
| 9:26, 21:53UT | 北西向き、北向き | ||
| 平均太陽風速:480km/s | 惑星間空間磁場:7nT(5→8) |
| 平均太陽風密度:2個/cc | 南向き磁場の状態: 2:00-10:00UT 概ね南向き -5nT 15:20-19:30 概ね南向き -5nT 22:00-24:00UT 概ね南向き -5nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 8:00UT | CME | 2.9→12.9個/cc | 480→528km/s |
| 平均Dst指数: -24.9nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 6:05-15:00UT | 1.8nT(14:50UT) | 500nT(14:50UT) | マルチプルオンセット。双極子化あり。(GOESで確認) |
| 17:00-翌08:00UT | 1.2nT(17:50UT) | 750nT(19:50UT) | マルチプルオンセット。双極子化不明。 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 1:00-4:30UT | 0.2nT | 30mHz | |
| 17:50-24:00UT | 0.3nT | 40mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 0:00-7:00UT | 0.2nT | 7-22mHz | |
| 17:50-24:00UT | 0.4nT | 7-22mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||