黒点数: | 黒点群数:11 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
13:70 UT | C6.2(Reg:不明) |
平均太陽風速:330km/s(360->310) | 惑星間空間磁場:4nT |
平均太陽風密度:3/cc(4->1->4) | 南向き磁場の状態: 05:00-09:30UT -2nT 南向き 16:30-24:00UT -3nT 南向き |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
14:30UT | 密度の急上昇(DISCOVERで確認) | (3-12)9/ccの変化 |
平均Dst指数: -2.7nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
08:20-11:10UT | 0.3nT(08:20UT) | 250nT(08:50UT) | 双極子化 |
19:30- UT | 0.5nT(20:25UT) | 500nT(21:00UT) | |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
なし | なし | なし | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
02:00 - 04:30UT | 0.2nT | 7-22mHz | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
15:30UT | SI(sudden Impulse) : (HUAで)磁場H成分急上昇 |