| 黒点数: | 黒点群数:9 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 00:04UT, 13:22UT | M3.4, M1.8 (R3848) | CME発生(北西向き) | |
| 03:14UT, 04:09UT, 06:41UT, 06:57UT | C2.3, C3.0, C2.5, C3.6 (R3848) | ||
| 17:54UT | C2.9 (R3856) | ||
| 19:11UT, 20:30UT, 22:43UT, 22:59UT | C2.1, C2.6, C5.3 (R3854) | ||
| 平均太陽風速:420km/s (450→400) | 惑星間空間磁場:6nT (5→10→7) |
| 平均太陽風密度:2個/cc (0.1→3) | 南向き磁場の状態: 01:30-07:00UT 南向き-2nT 11:00-24:00UT 概ね南向き-3nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 17:03nT | SI (Sudden Impulse) | 0.6→6.6個/cc | 5→9nT |
| 平均Dst指数: -13.3nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 17:55UT | 1.0nT | 450nT | 双極子化不明。 |
| 21:55UT- | 1.0nT | 700nT | 双極子化不明。 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| 18:00UT | SI:ZAOで磁場強度が12nT増加 | ||