| 黒点数: | 黒点群数: | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 06:28UT, 08:22UT | C5.6, C4.5(R3823) | ||
| 09:51UT, 12:27UT, 17:44UT | C5.9, M1.8, M2.0 (R3814) | ||
| 15:90UT, 17:16UT, 23:49UT | M1.4, M2.0, M5.0UT (R3811) | ||
| 08:22UT, 11:06UT, 15:24UT, 19:42UT | C4.5, C4.6, M1.8, C6.7 | ||
| 平均太陽風速:380km/s | 惑星間空間磁場:5nT (3->10) |
| 平均太陽風密度:6個/cc (1->15) | 南向き磁場の状態: 03:00UT-04:00UT 概ね南向き -3nT 15:30UT-22:00UT ±3nTで振動 |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 13:50UT | 不連続面 | 4->10 | 2->8 |
| 平均Dst指数: 20.6nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| なし | なし | なし | なし |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||