黒点数: | 黒点群数:13 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
0:01, 0:28, 0:50, 1:37, 1:47, 2:58, 3:59, 4:35, 5:52, 6:23, 11:09, 15:11, 16:04, 16:33, 17:22, 18:48, 20:12, 23:00UT | C9.3(領域3770), C8.3(領域3774), M1.2(領域3770), C8.3(領域3762), M6.3(領域3773), M1.2(領域3774), M1.9(領域3774), M4.0(領域3765), M1.5(領域3768), M8.2(領域3768), M4.1(領域3768), C8.8(領域3768), M1.0(領域3764), M1.3(領域3765), M1.3(領域3774), C8.5(領域3772), M1.2(領域3774), M1.4(領域3772), |
平均太陽風速:440km/s | 惑星間空間磁場:9nT |
平均太陽風密度:7個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-06:40UT 概ね南向き -5nT |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -10.7nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
前日-3:00UT | 2.0nT(1:50UT) | 750nT(2:00UT) | マルチプルオンセット。双極子化不明。 |
5:25-8:00UT | 2.0nT(6:45UT) | 750nT(6:00UT) | マルチプルオンセット。双極子化あり。(GOESで確認) |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
0:00UT-6:00UT | 0.3nT | 60-70mHz | |
20:30-24:00UT | 0.3nT | 60-70mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
0:00-8:00UT | 0.3nT | 7-22mHz | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
なし | なし |