| 黒点数: | 黒点群数:7 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 01:12,01:43,01:57UT | M1.4,M2.1,M2.3(region 3615) | ||
| 02:09,05:59,07:36UT | M2.7,M2.2,M1.3(region 3615) | ||
| 12:10,12:27,13:00UT | M1.1,M1.0,M1.2(region 3615) | ||
| 3:30UT | 南西 | ||
| 16:00UT | 南西 | ||
| 平均太陽風速:650km/s(500→800) | 惑星間空間磁場:20nT(10→30) |
| 平均太陽風密度:5個/cc(7→1) | 南向き磁場の状態: 14:00-16:00UT 南向き -20nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 14:00UT | セクター境界通過 | 600km/s→800km/s | Bφ:315°→135° |
| 平均Dst指数: -48.5nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 15:00-20:00UT | 16nT(16:40UT) | 約2500nT(16:40UT) | マルチプルオンセット。双極子化あり。 |
| 21:20-22:10UT | データ欠損 | ||
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-08:00UT | 0.3nT | 22-65mHz | |
| 14:30-20:00UT | 0.6nT | 22-100mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-13:40UT | 1.0nT | 7-22mHz | |
| 14:30-24:00UT | 2.0nT | 7-22mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||