| 黒点数:99 | 黒点群数:5 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 08:16UT | M1.0(領域3372) | ||
| 14:57UT | M1.7(領域3372) | ||
| 17:36UT | M4.0(領域3363) | 西向き | |
| 04:30UT | 西向き | ||
| 13:30UT | 西向き | ||
| 平均太陽風速:430km/s(400>500) | 惑星間空間磁場:10nT(7>15) |
| 平均太陽風密度:0.4個/cc(0.2>2>0.2) | 南向き磁場の状態: 00:00-23:00UT 南向き -5nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 18:30UT | CME到達 | 370>450 | 7>15 |
| 平均Dst指数: -6.8nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 19:30-(17日)00:30UT | 1250nT | 双極子化不明。マルチプルオンセット | |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||