| 黒点数:138 | 黒点群数:8 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 06:49,07:16UT | M1.0,M6.4(領域3311) | ||
| 09:18UT | M1.1(領域3312) | ||
| 10:48,12:25UT | M1.6,M8.9(領域3311) | ||
| 14:54,18:57UT | M5.6,M1.1(領域3311) | ||
| 05:00UT | 南東向き | ||
| 平均太陽風速:500km/s(400→600) | 惑星間空間磁場:10nT(15→5) |
| 平均太陽風密度:4個/cc(5→20→1) | 南向き磁場の状態: 00:00-02:30UT 南向き -12nT 03:45-06:30UT 南向き -8nT 08:00-10:00UT 南向き -10nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 03:45UT | CIR通過 | 20→5個/cc | 400→600km/s |
| 平均Dst指数: -47.7nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:19日に発生した急始型磁気嵐の回復相が18:00UTから開始。 | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 22:00-5/20 12:00UT | 2.8nT以上 (23:10UT) | 1200nT (5/20 03:00UT) | マルチプルオンセット。双極子化不明。 |
| 15:20-5/21 07:00UT | 2.2nT(15:20UT) | 700nT(16:30UT) | マルチプルオンセット。双極子化不明。 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-10:00UT | 0.2nT | 22-70mHz | |
| 18:00-24:00UT | 0.2nT | 22-40mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-10:00UT | 0.7nT | 7-22mHz | |
| 18:00-24:00UT | 0.5nT | 7-22mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||