| 黒点数:100 | 黒点群数:6 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 2:09, 3:55, 4:12, 6:24, 8:22, 17:29UT | C2.9, C2.6, C3.8, C2.3, C3.8, C3.4,(領域3112) | ||
| 4:42, 7:07, 17:58UT | C6.4,C2.2(領域3107),C4.3(領域3111) | ||
| 18:21UT | C2.4(領域3113) | ||
| 19:58UT | M5.8(領域3110) | ||
| 平均太陽風速:450km/s | 惑星間空間磁場:8nT |
| 平均太陽風密度:0.8個/cc | 南向き磁場の状態: |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 15:00 | CME到達 | 0.1→1.2個/cc | 5→10nT |
| 平均Dst指数: -13.4nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 12:30UT | 1.0nT | 100nT | 双極子化不明。 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 19:00-24:00UT | 0.2nT | 7-15mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||