| 黒点数: | 黒点群数: | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 0309UT | M1.3(2665) | ||
| 06:15UT | C1.6(2665) | ||
| 07:28UT | C1.2(2665) | ||
| 08:55 | C4.0(2665) | ||
| 11:44UT | C5.3(2665) | ||
| 平均太陽風速:500km/s(350→600km/s) | 惑星間空間磁場:10T |
| 平均太陽風密度:15個/cc(20→50→8個/cc) | 南向き磁場の状態: 00:00-03:00UT 概ね南向き -5nT 03:00-04:00UT データ欠損 04:00-07:30UT 概ね北向き 8nT 07:30-09:30UT 南向き -10nT 09:30-10:30UT 概ね北向き 4nT 10:30-11:30UT 概ね南向き -3nT 11:30-14:30UT 概ね北向き 4nT 14:30-23:00UT 概ね南向き -4nT 23:00-24:00UT 北向き 4nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 05:00UT | CIR | 50→10個/cc | 400→600km/s |
| 平均Dst指数: -4.6nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 01:50UT | 不明(EUSで確認) | 1100nT | 双極子化あり(GOESで確認)。 |
| 09:30UT | 2.5nT | 900nT | 双極子化あり(GOESで確認)。 |
| 16:55UT | 3.0nT | 850nT | 双極子化不明。 |
| 20:10UT | 2.8nT | 750nT | 双極子化不明。 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 05:30-08:10UT | 0.3nT | 広帯域 | |
| 19:40-24:00UT | 0.2nT | 30-50mHz付近 | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-13:00UT | 0.3nT | 10-20mHz付近 | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| 00:10UT | SI(EUSで10nT) | ||