黒点数: | 黒点群数:1 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
13:25UT | 南西向き |
平均太陽風速:540km/s(580km/s→480km/s) | 惑星間空間磁場:4nT |
平均太陽風密度:2個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-01:00UT 南向き-3nT 01:00-07:00UT 概ね北向き4nT 07:00-07:30UT 概ね南向き-2nT 07:30-09:00UT 概ね北向き4nT 09:00-10:00UT 概ね南向き-3nT 10:00-11:00UT 概ね北向き3nT 11:00-12:00UT 南向き-4nT 12:00-13:00UT 北向き4nT 13:00-14:00UT 概ね南向き-3nT 14:00-16:00UT 概ね北向き3nT 16:00-18:00UT 0nT付近を±2nTで振動 18:00-19:00UT 概ね南向き-3nT 19:00-22:00UT 概ね北向き2nT 22:00-22:30UT 概ね南向き-4nT 22:30-23:00UT 北向き4nT 23:00-24:00UT 概ね南向き-4nT |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -10.0nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
08:10UT | HUAで確認 | 250nT | 双極子化有り(GOESで確認)、マルチプルオンセット |
09:50UT | 1.0nT | 500nT | 双極子化不明 |
12:40UT | 3.0nT | 1200nT | 双極子化有り(GOESで確認) |
14:30UT | 1.0nT | 450nT | 双極子化不明、マルチプルオンセット |
23:30UT | HUAで確認 | 250nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-02:00UT | 0.4nT | 22-50mHz | |
06:00-07:30UT | 0.3nT | 22-50mHz | |
19:00-21:20UT | 0.2nT | 22-30mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-02:00UT | 0.3nT | 8-22mHz | |
19:00-21:20UT | 0.4nT | 8-22mHz | |
22:00-24:00UT | 0.3nT | 8-20mHz | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
なし | なし |