| 黒点数:46 | 黒点群数:3 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 08:25UT | C1.3(領域2497) | ||
| 10:04UT | C2.8(領域2497) | ||
| 15:16UT | M1.8(領域2497) | ||
| 18:50UT,20:45UT | C1.6(領域2497),C2.5(領域2497) | ||
| 21:29UT,22:07UT | C1.1(領域2497),C2.1 | ||
| 平均太陽風速:400km/s(350→420km/s) | 惑星間空間磁場:10nT(19→7nT) |
| 平均太陽風密度:8個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00UT-04:10UT 北向き10nT 04:10UT-05:30UT 南向き6nT 05:30UT-24:00UT 北向き5nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 02:00UT | セクター境界通過 | 10→20個/cc | 18→10nT |
| 平均Dst指数: 0.9nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 06:10UT | 0.3nT | 450nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
| 10:50UT | 0.3nT | 450nT | 双極子化あり(ETS-8で確認) |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00UT-07:00UT | 0.1nT | 22-40mHz | |
| 21:00UT-24:00UT | 0.1nT | 22-30mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00UT-07:00UT | 0.4nT | 8-22mHz | |
| 20:00UT-24:00UT | 0.2nT | 8-22mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||