| 黒点数: | 黒点群数:3 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 05:29UT | C1.3(領域2470) | ||
| 12:22UT | C1.7(領域2470) | ||
| 15:00UT | 東向き | ||
| 21:00UT | 東向き | ||
| 平均太陽風速:450km/s | 惑星間空間磁場:5nT |
| 平均太陽風密度:3個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-09:00UT 概ね北向き2nT 09:00-19:00UT 概ね南向き-4nT 19:00-21:00UT 北向き2nT 21:00-24:00UT 概ね南向き-2nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 02:00UT | CIR通過 | 0.7→4.0個/cc | 400→480km/s |
| 平均Dst指数: -16.1nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:14日に発生した磁気嵐が収束。 | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 10:40UT | 不明(HUAで確認) | 250nT | 双極子化不明 |
| 11:35UT | 1.0nT | 500nT | 双極子化不明 |
| 13:18UT | 0.2nT | 250nT | 双極子化あり(ETS-Ⅷで確認)、マルチプルオンセット |
| 16:40UT | 0.1nT | 350nT | 双極子化あり(ETS-Ⅷで確認) |
| 19:25UT | 0.6nT | 800nT | 双極子化不明 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-04:20UT | 0.1nT | 25mHz | |
| 20:00-24:00UT | 0.2nT | 30mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-04:20UT | 0.2nT | 12mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||