黒点数:50 | 黒点群数:4 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
01:20UT | C1.2 |
平均太陽風速:450km/s(400→470km/s) | 惑星間空間磁場:8nT |
平均太陽風密度:4個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-17:00UT 概ね南向き -3nT 17:00-20:00UT 概ね北向き 4nT 20:00-22:00UT 概ね南向き -3nT 22:00-22:30UT データ欠損 22:30-24:00UT 概ね南向き |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
14:00UT | CIR通過 | 11→9個/cc | 400→470km/s | 7→10nT |
平均Dst指数: -9.3nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
10:35UT | 0.2nT | 900nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
14:10UT | 0.6nT | 700nT | 双極子化不明 |
15:30UT | 0.8nT | 600nT | 双極子化不明 |
16:50UT | 1.0nT | 800nT | 双極子化不明 |
21:45UT | 0.2nT | 700nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
01:30-06:30UT | 0.1nT | 40mHz | |
21:10-24:00UT | 0.1nT | 40mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
01:30-06:30UT | 0.3nT | 10-22mHz | |
21:10-24:00UT | 0.2nT | 10-22mHz | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
なし | なし |