| 黒点数: | 黒点群数:2 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 07:00UT | C6.6(領域2403) | 05:00UT(東向き) | |
| 08:54UT | C2.4(領域2403) | ||
| 11:15UT | C1.7(領域2403) | 13:25UT(北東向き) | |
| 18:56UT | C3.9(領域2403) | ||
| 20:44UT | C2.2(領域2403) | ||
| 平均太陽風速:500km/s(370→550km/s) | 惑星間空間磁場:7nT(10→5nT) |
| 平均太陽風密度:5個/cc(10→1個/cc) | 南向き磁場の状態: 00:00-01:30UT 北向き1nT 01:30-03:30UT 南向き-3nT 03:30-05:20UT 概ね北向き3nT 05:20-08:00UT 南向き-10nT 08:00-08:30UT 北向き4nT 08:30-09:00UT 南向き-9nT 09:00-09:30UT 北向き8nT 09:30-13:40UT 概ね南向き-4nT 13:40-16:40UT 北向き2nT 16:40-19:50UT 概ね南向き-1nT 19:50-20:30UT 北向き2nT 20:30-21:30UT 南向き-1nT 21:30-24:00UT 概ね北向き1nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 07:00UT | CIR | 11→2個/cc | 370→520km/s |
| 平均Dst指数: -23.3nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 02:10UT | 0.3nT | 550nT | 双極子化不明 |
| 04:50UT | 0.3nT | 500nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
| 07:05UT | 0.7nT | 1200nT | 双極子化あり(GOESで確認)、マルチプルオンセット |
| 10:40UT | 1.5nT | 1000nT | 双極子化あり(GOESで確認)、マルチプルオンセット |
| 13:15UT | 1.8nT | 1200nT | 双極子化不明、マルチプルオンセット |
| 14:30UT | 1.7nT | 800nT | 双極子化あり(ETS-Ⅷで確認) |
| 19:20UT | 0.3nT | 600nT | 双極子化不明 |
| 19:40UT | 0.4nT | 600nT | 双極子化不明 |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 01:20-03:00UT | 0.2nT | 40mHz | |
| 03:00-07:00UT | 0.2nT | 広域帯 | |
| 07:00-09:30UT | 0.2nT | 40mHz | |
| 20:40-22:20UT | 0.3nT | 40mHz | |
| 22:40-24:00UT | 0.2nT | 40mHz | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 01:40-11:50UT | 0.2nT | 10-20mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||