| 黒点数:125 | 黒点群数:8 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 09:32UT | C1.0(領域2178) | ||
| 12:11UT | C1.0(領域2181) | ||
| 13:19UT | C1.2(領域2184) | ||
| 16:33UT | C1.5(領域2177) | ||
| 平均太陽風速:380km/s(330→400) | 惑星間空間磁場:11nT(7→14) |
| 平均太陽風密度:10個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-06:00UT ±0付近 06:00-19:30UT 概ね北向き13nT 19:30-20:00UT 概ね南向き7nT 20:00-24:00UT 概ね北向き7nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 17:00UT | CIR通過 | 9→3個/cc | 13→16nT Bφ45°→315° |
| 平均Dst指数: -2.1nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 02:00UT | 0.8nT | 200nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
| 21:25UT | 0.6nT | 250nT | 双極子化あり(ETS-Ⅷで確認) |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 02:00-08:00UT | 0.2nT | 10mHz付近 | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||