| 黒点数:123 | 黒点群数:5 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 04:40UT,10:35UT | C8.2(領域1885),C1.4(領域1884) | ||
| 11:12UT,12:54UT | C1.6,C4.3(領域1884) | ||
| 15:22UT,18:08UT | C1.1(領域1884),C1.7(領域1889) | ||
| 20:20UT,21:28UT,22:13UT | C1.6(領域1889),C3.6(領域1884),M1.6(領域1884),M1.6(領域1884) | ||
| 05:00UT,08:30UT | 裏向き,北西 | ||
| 平均太陽風速:350km/s | 惑星間空間磁場:4nT(2→6nT) |
| 平均太陽風密度:4個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-07:00UT 概ね南向き-2nT 07:00-14:00UT 概ね北向き2nT 14:00-16:00UT 南向き-2nT 16:00-18:00UT ±0nT付近 18:00-24:00UT 概ね南向き-3nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 20:00UT | セクター境界通過 | 310→380km/s | Bz 4→5nT Φ 230°→180° |
| 平均Dst指数: -9.9nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 00:40UT | 0.2nT | 150nT | 双極子化不明 |
| 04:00UT | 0.3nT | 100nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
| 08:50UT | 0.3nT | 100nT | 双極子化不明 |
| 15:50UT | 1.9nT | 150nT | 双極子化不明、マルチプルオンセット |
| 21:30UT | 1.0nT | 150nT | 双極子化不明、マルチプルオンセット |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 21:40-24:00UT | 0.1nT | 30mHz付近 | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 16:00-18:00UT | 0.2nT | 10mHz付近 | |
| 21:20-24:00UT | 0.2nT | 10mHz付近 | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| なし | なし | ||