黒点数:21 | 黒点群数:2 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
14:18UT | C1.9(領域1765) |
平均太陽風速:375km/s | 惑星間空間磁場:7nT |
平均太陽風密度:10個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-04:00UT 南向き4nT 04:00-07:00UT 北向き3nT 07:00-11:00UT 南向き3nT 11:00-16:00UT 振動 16:00-24:00UT 北向き2nT |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -12.6nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
02:10UT | 0.2nT | 600nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
05:50UT | 0.3nT | 800nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
10:00UT | 0.2nT | 500nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
16:10UT | 0.3nT | 200nT | 双極子化不明(GOESで確認) |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
03:00-06:30UT | 0.1nT | 22-30mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
03:30-08:00UT | 0.3nT | 10mHz | |
09:50-12:00UT | 0.2nT | 10mHz | |
14:30-18:00UT | 0.4nT | 10mHz | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
なし | なし |