| 黒点数:148 | 黒点群数:7 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 01:24UT | C1.5(1719) | ||
| 03:29UT | C1.9(1718) | ||
| 09:21UT | C1.5(1724) | ||
| 19:46UT | C1.4(1718) | ||
| 平均太陽風速:400km/s(400km→500km/s) | 惑星間空間磁場:5nT |
| 平均太陽風密度:3個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-10:20UT 0nTで付近 10:20-24:00UT 北向き5nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 22:00UT | 1→0.1個/cc | 400→500km/s | 5→10nT |
| 平均Dst指数: -3.5nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 04:10UT | 不明 | 300nT | 双極子化あり(GOESで確認) |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 02:00-03:00UT | 0.1nT | 広帯域 | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 02:00-03:00UT | 0.3nT | 広帯域 | |
| 04:00-05:00UT | 0.2nT | 10-20mHz | |
| 22:30-24:00UT | 0.3nT | 10mHz | |
| 宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
| 時間 | 変動・相関状況 | ||
| 22:50UT | SI発生。40nT上昇。 | ||