黒点数:58 | 黒点群数:4 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
04:30UT | 南東 |
平均太陽風速:350km/s | 惑星間空間磁場:5nT |
平均太陽風密度:1個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-01:00UT 南向き-4nT 01:00-05:30UT 北向き4nT 05:30-08:40UT 概ね南向き-2nT 08:40-13:30UT 概ね北向き2nT 13:30-14:20UT 南向き-3nT 14:20-15:30UT 北向き3nT 15:30-21:40UT 南向き-2nT 21:40-24:00UT 北向き1nT |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -17.6nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
01:00UT | 不明 | 300nT | 双極子化不明 |
02:30UT | 不明 | 350nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
なし | なし | なし | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
21:40-24:00UT | 0.2nT | 10mHz | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
なし | なし |