黒点数:28個 | 黒点群数:1個 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
21:48UT | C2.9(領域1415) |
平均太陽風速:450km/s(500km/s→420km/s) | 惑星間空間磁場:5nT |
平均太陽風密度:0.5個/cc(2個/cc→0個/cc) | 南向き磁場の状態: 00:00UT-02:10UT 概ね南向き-3nT 02:10UT-02:40UT 北向き2nT 02:40UT-22:00UT 概ね南向き-2nT 22:00UT-24:00UT 北向き2nT |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -14.3nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
07:20UT | 0.1nT | 450nT | 双極子化あり |
13:20UT | 0.5nT | 450nT | 双極子化あり |
17:50UT | 1.0nT | 490nT | 双極子化不明 |
20:05UT | 0.5nT | 510nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
02:45-05:50UT | 0.1nT(最大0.5nT) | 22-40mHz | |
22:00-24:00UT | 0.1nT(最大0.3nT) | 22-30mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-06:00UT | 0.2nT(最大1.0nT) | 7-10mHz | |
宙空・地上磁場環境の監視(ETS8・210MM)、及びその他の現象 | |||
時間 | 変動・相関状況 | ||
なし | なし |