黒点数: | 黒点群数:1 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
20:00UT | 西向き(領域不明) |
平均太陽風速:340km/s | 惑星間空間磁場:3nT |
平均太陽風密度:4個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-06:30UT 0付近 06:30-12:30UT 概ね北向き2nT(最大4nT) 12:30-18:00UT ±3nTで振動 20:00-24:00UT 概ね南向き-2nT (18:00-20:00UT データ欠損) |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -36.6nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
なし | なし | なし | なし |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
04:00-06:10UT | 0.2nT(LMTで確認) | 25mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-03:30UT | 0.2nT(LMTで確認) | 広帯域。 | |
17:10-18:50UT | 0.3nT(LMTで確認) | 15mHz | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |