黒点数:13 | 黒点群数:2 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
10:48UT | C1.3(領域0930) |
平均太陽風速:520km/s | 惑星間空間磁場:4nT |
平均太陽風密度:2個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-06:50UT 0付近 06:50-12:40UT 北向き2nT 12:40-22:10UT 概ね南向き-3nT(最小-6nT) 14:40-15:20UT 北向き反転 22:10-24:00UT 北向き3nT(最大4nT) データ欠損 18:00-18:30UT 20:50-21:10UT |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: 0nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
15:00UT | 不明 | TIKで確認 | 双極子化不明 |
17:30UT | 不明 | NOKで確認 | 双極子化不明 |
20:40UT | 不明 | Kirunaで確認 | 双極子化あり |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
なし | なし | なし | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
なし | なし | なし | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |