黒点数:19 | 黒点群数:1 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
14:45UT | C1.1(領域不明) |
平均太陽風速:350km/s | 惑星間空間磁場:5nT |
平均太陽風密度:5個/cc | 南向き磁場の状態: 02:00-05:50UT 概ね北向き2nT(最大5nT) 05:50-10:30UT -2〜+4nTで振動 10:30-17:30UT 概ね南向き-4nT(最小-6nT) 17:30-18:30UT 北向き2nT 18:30-22:10UT 概ね南向き-1nT(最小-4nT) 22:10-24:00UT 概ね北向き3nT(最大5nT) |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -21.0nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
11;00UT | 1.7nT(LMTで確認) | 250nT | 双極子化不明 |
14:10UT | 1nT(LMTで確認) | 500nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-03:00UT | 0.3nT(LMTで確認) | 広帯域 | |
03:00-07:10UT | 0.3nT(LMTで確認) | 30mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:10-03:00UT | 0.4nT(LMTで確認) | 広帯域 | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |