| 黒点数:16 | 黒点群数:1 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 02:48UT | C1.3(領域0790) | 継続中 | |
| 03:27UT | M1.0(領域0790) | ||
| 06:25UT | C1.8(領域0790) | ||
| 07:07UT | C2.2(領域0790) | ||
| 11:07UT | C4.8(領域0790) | ||
| 平均太陽風速:420km/s | 惑星間空間磁場:7nT |
| 平均太陽風密度:4個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-06:10UT 南向き-4nT(最小-9nT) 06:10-12:30UT 概ね北向き3nT(最大4nT) 12:30-13:00UT 南向き-3nT 13:00-13:50UT 北向き3nT(最大4nT) 13:50-15:30UT 南向き-3nT(最小-4nT) 15:30-18:10UT 北向き5nT(最大7nT) 18:10-18:50UT 南向き-4nT(最小-6nT) 18:50-24:00UT 北向き4nT(最大6nT) |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 01:40UT | 不明 | 5→13個/cc | 400→425km/s | Bt:5→10nT Bz:-5→-10nT |
| 16:20UT | 不明 | 2→4個/cc | 420→440km/s |
| 平均Dst指数: 12.8nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 00:30UT | 0.4nT | 550nT | 双極子化有り |
| 02:35UT | 0.7nT | 750nT | 双極子化不明 |
| 08:15UT | 不明 | 550nT | 双極子化有り |
| 17:00UT | 1.5nT | 450nT | 双極子化有り |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 21:20-24:00UT | 0.2nT | 広帯域 | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 21:30-24:00UT | 0.3nT | 広帯域 | |
| その他の現象 | |||
| 時間 | 変動状況 | ||
| なし | なし | ||