黒点数:14 | 黒点群数:1 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
20:54UT | 東向き(裏) |
平均太陽風速:500km/s | 惑星間空間磁場:7nT |
平均太陽風密度:4.5個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-13:40UT 振動(±5nT) 13:40-17:40UT 南向き(最小-3nT) 17:40-20:50UT 北向き(最大2nT) 20:50-24:00UT 南向き(最小-2nT) |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
13:40UT | 不明 | 6→2個/cc | Bz:振動→-3nT |
平均Dst指数: -15.9nT |
平均Pc3指数: 1.8*10^-3nT^2 |
平均Pc4指数: 5.3*10^-3nT^2 |
平均Pc5指数: 60.3*10^-3nT^2 |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
00:50-06:00UT | 0.5nT | 800nT | 双極子化あり(マルチプルオンセット) |
11:00UT | 2.0nT | 700nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-06:00UT | 0.3nT | 広帯域 | |
07:20-13:00UT | 0.2nT | 広帯域 | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-12:20UT | 0.3nT | 広帯域 | |
22:00-24:00UT | 0.2nT | 広帯域 | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |