| 黒点数:71 | 黒点群数:4 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 02:19UT | C5.4(領域767) | ||
| 04:56UT | C1.1(領域767) | ||
| 17:18UT | C1.0(領域767) | ||
| 22:11UT | C1.7(領域767) | ||
| 平均太陽風速:370km/s(SOHO参照) | 惑星間空間磁場:8nT(3→12nT) |
| 平均太陽風密度:15個/cc(SOHO参照) | 南向き磁場の状態: 00:00-03:30UT 北向き1nT 03:30-13:00UT 概ね北向き5nT 13:00-24:00UT 概ね南向き-10nT |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 03:30UT | 15→35個/cc(SOHO参照) | 270→310km/s(SOHO参照) | Bt:3→6nT Bz:1→4nT Bφ: |
| 平均Dst指数: 12.5nT |
平均Pc3指数: 1.0*10^-3nT^2 |
平均Pc4指数: 8.1*10^-3nT^2 |
平均Pc5指数: 133.3*10^-3nT^2 |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 04:30UT | 1.5nT | 不明 | 双極子化あり |
| 07:30UT | 0.5nT | 不明 | 双極子化あり |
| 16:40UT | 不明 | 700nT | 双極子化不明 |
| 17:30UT | 1.3nT | 850nT | 双極子化不明 |
| 19:30UT | 0.7nT | 1100nT | |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 16:50-24:00UT | 0.3nT | 広帯域 | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 07:30-09:30UT | 0.4nT | 9mHz | |
| 12:50-14:00UT | 0.3nT | 8mHz | |
| 17:10-22:30UT | 0.4nT | 広帯域 | |
| その他の現象 | |||
| 時間 | 変動状況 | ||
| なし | なし | ||