| 黒点数:110 | 黒点群数:7 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 01:17UT | C1.8(領域693) | ||
| 01:34UT | C6.9(領域678) | ||
| 09:35UT | C9.8(領域689) | ||
| 13:15UT | C2.5(領域687) | ||
| 21:41UT | C2.1(領域不明) | ||
| 平均太陽風速:370km/s | 惑星間空間磁場:6nT |
| 平均太陽風密度:4個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-07:00UT 0nT付近 07:00-18:30UT -2nTで概ね南向き 18:30-24:00UT 2nTで概ね北向き |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 18:00UT | セクター境界 | 10->2個/cc | φ:90->180° |
| 平均Dst指数: -13.7nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 09:20UT | 1nT(LMT) | 250nT | 双極子化あり(マルチプルオンセット) |
| 15:30UT | 不明 | 500nT | 双極子化不明(マルチプルオンセット) |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| なし | なし | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-04:40UT | 0.2nT | 20mHz | |
| 19:00-20:10UT | 0.2nT | 10mHz | |
| その他の現象 | |||
| 時間 | 変動状況 | ||
| なし | なし | ||