黒点数:85 | 黒点群数:4 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
16:30UT | 東 |
平均太陽風速:390km/s | 惑星間空間磁場:10nT |
平均太陽風密度:5個/cc | 南向き磁場の状態: 終日南向き。最小で-10nT。 19:00-20:00UTで北向きに転じた。 |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: -25.4nT |
平均Pc3指数: |
平均Pc4指数: |
平均Pc5指数: |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
00:00UT | 2.5nT | 550nT | |
04:00UT | 2.0nT | 400nT | 双極子化あり |
10:30UT | 300nT | ||
11:30UT | 1.2nT | 550nT | |
12:30UT(マルチプルオンセット) | 2.0nT | 500nT | |
17:00UT | 700nT | ||
22:30UT | 750nT | ||
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
なし | なし | なし | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-06:00UT | 0.2nT | 広帯域 | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |