黒点数:58 | 黒点群数:2 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
16:30UT | 西向き |
平均太陽風速:320km/s | 惑星間空間磁場:8nT(6 -> 10nT) |
平均太陽風密度:5個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-20:00UT 概ね南向き(-5nT) 20:30-21:30UT 北向き(0〜6nT) 21:30-24:00UT 南向き(-5nT) |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: 16.4nT |
平均Pc3指数: 0.4*10^-3 nT^2 |
平均Pc4指数: 8.6*10^-3 nT^2 |
平均Pc5指数: 22.7*10^-3 nT^2 |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
07:10UT | 0.6nT | 500nT | 双極子化あり |
16:30UT | 2.2nT | 300nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
02:40-04:20UT | 0.05nT | 広帯域 | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
02:40-04:20UT | 0.2nT | 広帯域 | |
11:10-11:40UT | 0.3nT | 8-15mHz | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |