黒点数: | 黒点群数:9 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
0225 | 東向き(領域不明) |
平均太陽風速:900->650km/s減少傾向 | 惑星間空間磁場:6nT |
平均太陽風密度:1個/cc | 南向き磁場の状態: 0000-1000 0nT付近で振動(-6〜6nT) 1000-1230 概ね南向き(振幅最小-4nT) 1230-1400 0nT付近で振動(-5〜6nT) 1400-2000 ほぼ0nT 2000-2200 0nT付近で振動(-3〜3nT) 2200-2400 概ね北向き(振幅最大5nT) |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
1330-1600 | 磁気中性面付近の太陽風を観測 | 6->1nT |
平均Dst指数: -26.9nT |
平均Pc3指数: 2.0*10^-3nT^2 |
平均Pc4指数: 18.7*10^-3nT^2 |
平均Pc5指数: 177.2*10^-3nT^2 |
磁気嵐:昨日に引き続き弱い磁気嵐を観測 | |||
主相の大きさ:Dst = -58nT | 主相の継続時間:13時間 | 回復相開始時間:05UT | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
0010 | 1.2nT | 500nT | 双極子化あり |
0200 | 0.8nT | 700nT | 双極子化あり |
0255 | 最大1.4nT(マルチプルオンセット) | 1400nT | 双極子化あり |
0810 | 最大0.8nT(マルチプルオンセット) | 700nT | 双極子化あり |
1135 | 最大1.0nT(マルチプルオンセット) | 400nT | 双極子化不明 |
1210 | 最大0.8nT(マルチプルオンセット) | 400nT | 双極子化不明 |
1320 | 0.8nT | 500nT | 双極子化不明 |
1350 | 0.5nT | 600nT | 双極子化不明 |
1640 | 0.4nT | 700nT | 双極子化不明 |
1710 | 0.5nT | 750nT | 双極子化不明 |
1820 | 0.6nT | 700nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
0000-0520 | 0.3nT | 広帯域 | |
1800-2400 | 0.5nT | 25mHz | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
0000-1030 | 1.2nT | 広帯域 | |
2200-2300 | 0.4nT | 広帯域 | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |