| 黒点数:94 | 黒点群数:6 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 08:40UT | 南西 | ||
| 16:00UT | 東 | ||
| 平均太陽風速:500km/s | 惑星間空間磁場:7nT |
| 平均太陽風密度:7個/cc | 南向き磁場の状態: 00:00-07:00UT 0を中心に振動。振幅5nT 07:00-10:30UT 概ね北向き。09:30UTに南向きに転ずる 10:30-11:00UT 南向き。 11:00-15:30UT 0を中心に振動。振幅5nT 15:30-16:00UT 北向き 16:00-19:00UT 概ね南向き。17:00-18:00UTに北向きに転ずる 19:00以降 概ね北向き。20:30,23:00UTに南向き反転 |
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| 01:30UT | 速度増大 | 8->4個/cc | 470->530km/s | 5→-7nT |
| 10:30UT | 速度増大 | 8->4個/cc | 450->500km/s | 5→-5nT |
| 16:00UT | 速度増大 | 不明 | 460->510km/s | 6→-8nT |
| 17:00UT | 速度減少 | 不明 | 500->460km/s | -8→9nT |
| 18:00UT | 速度増大 | 7->5個/cc | 470-520km/s | 8→-9nT |
| 平均Dst指数: 2.6nT |
平均Pc3指数: 1.9*10^-3nT^2 |
平均Pc4指数: 6.6*10^-3nT^2 |
平均Pc5指数: 115.0*10^-3nT^2 |
| 磁気嵐:なし | |||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
| 磁気嵐の備考:なし | |||
| オーロラ嵐(サブストーム) | |||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
| 05:30UT | 1.3nT | 800nT | |
| 12:00UT | 1.7nT | 900nT | |
| 12:30UT | 1.2nT | 750nT | |
| 16:00UT | 0.7nT | 700nT | |
| 17:10UT | 1.0nT | 1000nT | |
| 19:00UT | 不明 | 1000nT | |
| 22:00UT | 1.0nT | 450nT | 双極子化あり |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
| 時間 | 状態 | ||
| 00:00-06:00UT | IMFBzに伴う地磁気変動か? | ||
| Pc3地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| なし | なし | なし | |
| Pc4地磁気脈動 | |||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
| 00:00-05:30UT | 0.3nT | 広帯域 | |
| その他の現象 | |||
| 時間 | 変動状況 | ||
| なし | なし | ||