黒点数:230 | 黒点群数:9 | ||
時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
06UT頃 | 北東(ハロー型か) |
平均太陽風速:400-300km/s 減少傾向 | 惑星間空間磁場:3-8nT 増加傾向 |
平均太陽風密度:平均 3個/cc (1-5個/cc ) | 南向き磁場の状態: 00-11UT ゼロ付近 11-15UT 概ね北向き 4nT 15-23UT 緩やかに南向きに変化(最小-5nT) 23-24UT 緩やかに北向きに変化(-5->0nT) |
時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
なし | なし | なし | なし | なし |
平均Dst指数: 7.5nT |
平均Pc3指数: 1.0*10^-3 |
平均Pc4指数: 5.6*10^-3 |
平均Pc5指数: 16.9*10^-3 |
磁気嵐:なし | |||
主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | |
磁気嵐の備考:なし | |||
オーロラ嵐(サブストーム) | |||
時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅 (ピーク間) |
AE指数の大きさ | 備考 |
11:50UT | 0.8nT | 200nT | 双極子化不明 |
17:00UT | 2.2nT | 200nT | 双極子化不明 |
17:40UT | 1.8nT | 400nT | 双極子化不明 |
21:30UT | 0.5nT | 500nT | 双極子化不明 |
DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
|||
時間 | 状態 | ||
なし | なし | ||
Pc3地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-03:00 | 0.2nT | 30mHz | |
21:00-22:00 | 0.2nT | 広帯域 | |
Pc4地磁気脈動 | |||
時間 | 振幅 | ピーク周波数 | |
00:00-02:30 | 0.4nT | 広帯域 | |
04:40-07:00 | 0.3nT | 広帯域 | |
21:00-23:00 | 0.4nT | 10mHz | |
その他の現象 | |||
時間 | 変動状況 | ||
なし | なし |