| 黒点数:190 | 黒点群数:6 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 02:04 | なし | 北西方向 | なし |
| 07:40 | C8.8(Long Duration 7h) | 南西方向 | なし |
| 平均太陽風速:400-500 km/s | 惑星間空間磁場:8-12nT やや増加傾向 | ||
| 平均太陽風密度:1-5 個/cc 安定 | 南向き磁場の状態:0-24UT ゼロ付近で振動(+/- 10 nT) | ||
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 平均Dst指数: -23.4nT |
平均Pc3指数: 1.0*10^-3 |
平均Pc4指数: 2.8*10^-3 |
平均Pc5指数: 25.6*10^-3 |
|
| 磁気嵐:なし。 | ||||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | ||
| 磁気嵐の備考:なし | ||||
| オーロラ嵐(サブストーム) | ||||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅(ピーク間) | AE指数の大きさ | 備考 | |
| 04:00 UT | 1.0 nT | 300 nT | 双極子化あり | |
| 06:20UT | 0.4 nT | 200 nT | 双極子化あり | |
| 09:10UT | 0.3 nT | 500 nT | 双極子化あり | |
| 11:40UT | 2.0 nT | 700 nT | 双極子化あり | |
| 15:20UT | 0.4 nT | 250 nT | 双極子化不明 | |
| 16:20UT | 1.6 nT | 400 nT | 双極子化不明 | |
| 16:20UT | 1.6 nT | 400 nT | 双極子化不明 | |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
||||
| 時間 | 状態 | |||
| 21UT以降 | 周期30分から1時間程度。GAMでの振幅は10 nT程度。IMF-Bzとの対応あり。 | |||
| Pc3地磁気脈動 | ||||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | ||
| 00:00-05:30UT | 0.3 nT | 20 mHz | ||
| Pc4地磁気脈動 | ||||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | ||
| 02:00-06:00UT | 0.2 nT | 不明 | ||
| その他の現象 | ||||
| 時間 | 変動状況 | |||
| 9:30UT-12:00UT | AUが最大500 nT程度まで上昇。AOが最大+200nT。 | |||
| 19UT-24UT | 19UT-21UTの間AEが500nTまで増加。その後緩やかに減少。AOが0付近。太陽風磁場との相関は不明瞭。 | |||