| 黒点数:256 | 黒点群数:5 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 17:30 | M1.0 | なし | なし |
| 平均太陽風速:450-350 km/s 減少傾向 | 惑星間空間磁場:2-10nT 増加傾向 | ||
| 平均太陽風密度:1-10 個/cc 増加傾向 | 南向き磁場の状態:2-16UT 概ね南向き(-3nT程度)。16-17UT 0付近で振動(+/- 5nT程度)17-34UT 概ね南向き(-5-0nT) | ||
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 平均Dst指数: -14.2nT |
平均Pc3指数: 0.8*10^-3 |
平均Pc4指数: 2.1*10^-3 |
平均Pc5指数: 24.5*10^-3 |
|
| 磁気嵐:なし。 | ||||
| 主相の大きさ:なし | 主相の継続時間:なし | 回復相開始時間:なし | ||
| 磁気嵐の備考:なし | ||||
| オーロラ嵐(サブストーム) | ||||
| 時間 | 久住でのPi2 脈動の振幅(ピーク間) | AE指数の大きさ | 備考 | |
| 02:00 UT | 0.3 nT | 250 nT | 双極子化不明 | |
| 06:10UT | 0.8 nT | 250 nT | 双極子化あり | |
| 08:40UT | 0.6 nT | 250 nT | 双極子化あり | |
| 15:40UT | 1.8 nT | 200 nT(不明瞭) | 双極子化不明 | |
| 16:40UT | 1.5 nT | 250 nT | 双極子化不明 | |
| 20:00UTごろ | 不明 | 400 nT | 双極子化不明 | |
| 21:00UT | なし | 400 nT | 双極子化不明 | |
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
||||
| 時間 | 状態 | |||
| なし | なし | |||
| Pc3地磁気脈動 | ||||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | ||
| なし | なし | なし | ||
| Pc4地磁気脈動 | ||||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | ||
| なし | なし | なし | ||
| その他の現象 | ||||
| 時間 | 変動状況 | |||
| 19:00UT | サブストーム不明瞭なPi2が発生。振幅は、1.2nT | |||