| 黒点数:153 | 黒点群数:7 | ||
| 時間 | X線(強度) | コロナ質量放出 (向き) |
プロトンイベント |
| 02:30 UT 頃 | なし | 西方向(裏の可能性あり) | なし |
| 平均太陽風速:320-380 km/s | 惑星間空間磁場:5-10 nT | ||
| 平均太陽風密度:1-5 個/cc | 南向き磁場の状態:概ね北向き、20-24UT 南向き | ||
| 時間 | 擾乱の種類 | 密度変化 | 速度変化 | 磁場強度変化 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 磁気嵐:なし | ||||
| 主相の大きさ: | 急始部の開始時間:なし | 急始部の大きさ:なし | ||
| オーロラ嵐(サブストーム) | ||||
| 時間 | Pi2 脈動の振幅(ピーク間) | AE指数の大きさ | ||
| 11:40UT 頃 | 2 nT | なし | ||
| 12:25UT 頃 | 0.8 nT | なし | ||
| 17:35UT 頃 | 1.2 nT | なし | ||
| 18:25UT 頃 | 2.5 nT | なし | ||
| DP2地磁気変動 (太陽風磁場変動に対応した地磁気変動) |
||||
| 時間 | 極域電場の変動 | |||
| 不明 | 不明 | |||
| Pc3地磁気脈動 | ||||
| 時間 | 振幅 | ピーク周波数 | ||
| なし | なし | なし | ||